Poltekkes Kemenkes Pontianak menyediakan fasilitas Computer Based Test dengan total kapasitas 114 PC, terbagi menjadi CBT A dengan kapasitas 72 PC dan CBT B dengan kapasitas 42 PC. Fasilitas ini dapat digunakan untuk pelaksanaan ujian, asesmen, seleksi, pelatihan, serta kegiatan berbasis komputer.
Computer Based Test Room
Computer Based Test Room
Daftar spesifikasi perangkat komputer beserta rekap total perangkat yang tersedia pada CBT A dan CBT B.
| No. | Jenis Perangkat | Kode | Processor | RAM | Storage | Windows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All In One | AIO | 11Th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 CPU @2.8 Ghz | 8 GB | 500 GB | 11 Home |
| 2 | HP Slim Desktop PC 290 | HP290 | Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @3.60 Ghz | 4 GB | 1000 GB (1 TB) | 10 Pro |
| 3 | HP Pavilion Desktop PC 570 | HP570 | Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @3.90 Ghz | 4 GB | 256 GB | 10 Pro |
| 4 | ASUS D320SF | D320 | Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @3.70 Ghz | 4 GB | 500 GB | 10 Pro |
| 5 | ASUS ALCATROZ | ALCATROZ | Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @3.3 Ghz | 4 GB | 500 GB | 10 Pro |
| Ruangan | AIO | HP290 | HP570 | D320 | ALCATROZ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBT A | 18 | 8 | 24 | 18 | 4 | 72 |
| CBT B | 5 | 22 | 7 | 3 | 5 | 42 |
| TOTAL | 23 | 30 | 31 | 21 | 9 | 114 |
Informasi fasilitas dan spesifikasi CBT dapat dilihat tanpa login. Silakan login untuk melakukan penyewaan.
Daftar pengajuan penyewaan ruang CBT.
| No | Kode | Tanggal | Kegiatan | Jumlah Workstation | Harga Satuan | Total Biaya | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBT-125422082026-YV1Q1D | 08/08/2026 | Try Out UKOM kesehatan Gigi 2026 | 85 PC | Rp 40.000 | Rp 3.400.000 | Selesai |
| 2 | CBT-124922082026-KAVP3Z | 22/08/2026 | UKOM kesehatan Gigi 2026 | 76 PC | Rp 40.000 | Rp 3.040.000 | Selesai |
| 3 | CBT-105822082026-XUAKDY | 23/08/2026 | Ujian Kompetensi Ners | 102 PC | Rp 40.000 | Rp 4.080.000 | Selesai |
| 4 | CBT-190815082026-8NHDEV | 15/08/2026 | Ukom Kesling Periode 1 | 30 PC | Rp 40.000 | Rp 1.200.000 | Selesai |
| 5 | CBT-101110082026-BCDJPX | 09/08/2026 | UKOM GIZI | 97 PC | Rp 40.000 | Rp 3.880.000 | Selesai |
| 6 | CBT-101010082026-117ST1 | 22/07/2026 | TO UKOM GIZI | 145 PC | Rp 40.000 | Rp 5.800.000 | Selesai |
| 7 | CBT-140105082026-JNCJIG | 05/08/2026 | TO UKOM JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN | 55 PC | Rp 40.000 | Rp 2.200.000 | Selesai |
| 8 | CBT-160710072026-RJGMIG |
11/07/2026
s/d 12/07/2026 |
UJI KOMPETENSI BIDAN | 300 PC | Rp 40.000 | Rp 12.000.000 | Selesai |